به گزارش شهرآرانیوز، ماجرای گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومانی این روزها به سرعت در فضای مجازی داغ شد و عدهای نیز با القای این قیمتها و انعکاس گسترده آن به سود دلالان و واسطهها بر ذهن مردم و افکار عمومی تاختند.
این اقدامات، واکنش وزارت جهاد کشاورزی را هم به دنبال داشت و معاون امور ارتباطات مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی این وزارتخانه در پاسخ به ابهامات شکل گرفته اعلام کرد که تصاویری از گوشت بسته بندی و لوکس ۵۰۹ هزار تومانی بدون استخوان و مغز ران گوسفندی که هفت درصد یک لاشه گوسفند را تشکیل میدهد، منتشر و قضاوت میکنند.
| ردیف | استان |
قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی-مراکز عرضه (تومان) |
قیمت گوشت گوسفندی در قصابی ها |
قیمت هر کیلو گرم گوشت گوساله(تومان)- مراکز عرضه |
قیمت گوشت گوساله در قصابی ها |
قیمت هر کیلو گرم گوشت مرغ( تومان) |
| ۱ |
آذربایجان شرقی |
۲۲۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
| ۲ | آذربایجان غربی | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰ |
| ۳ | اردبیل | ۳۱۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۴ | اصفهان | ۳۳۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
| ۵ | ایلام | ۳۳۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۶ | بوشهر | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۶۴۰۰۰ |
| ۷ | تهران | ۳۸۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۸ | چهارمحال و بختیاری | ۳۱۸۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۲۸۴۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۹ | خراسان رضوی | ۴۱۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۶۱۵۰۰ |
| ۱۰ | خراسان شمالی | ۳۹۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۱۱ | خراسان جنوبی | ۲۸۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۱۲ | خوزستان | ۳۱۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
| ۱۳ | زنجان | ۳۰۵۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
| ۱۴ | سیستان و بلوچستان | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ |
| ۱۵ | البرز | ۳۴۵۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
| ۱۶ | سمنان | ۲۸۹۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ | ۶۳۴۰۰ |
| ۱۷ | فارس | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۱۸ | قم | ۳۴۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
| ۱۹ | قزوین | ۳۳۳۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰ | ۲۵۹۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۲۰ | کرمان | ۳۱۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۲۱ | کرمانشاه | ۲۷۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
| ۲۲ | کردستان | ۳۳۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۶۲۸۰۰ |
| ۲۳ | کهگیلویه و بویر احمد | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۲۴ | گلستان | ۳۵۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۲۵ | گیلان | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۶۲۸۰۰ |
| ۲۶ | لرستان | ۲۷۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
| ۲۷ | مرکزی | ۳۵۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۲۸ | مازندران | ۳۱۸۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
| ۲۹ | همدان | ۳۳۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰ |
| ۳۰ | هرمزگان | ۳۳۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| ۳۱ | یزد | ۳۷۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۶۲۷۰۰ |
منبع: ایرنا