 
 به گزارش شهرآرانیوز، گوشی سامسونگ a۵۵ با حافظه ۲۵۶ گیگ امروز با قیمت ۱۹ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان در سایتهای آنلاین قیمتگذاری شد.
| مدل | حافظه | قیمت | 
| آیفون 13 | 128 | 41,300,000 | 
| آیفون 13 پرومکس | 256 | 74,900,000 | 
| آیفون 12 | 128 | 28,200,000 | 
| آیفون 13 پرومکس | 128 | 65,299,000 | 
| آیفون 12 پرومکس | 256 | 84,980,000 | 
| سامسونگ s24 اولترا | 256 | 59,699,000 | 
| سامسونگ a55 | 256 | 19,659,000 | 
| سامسونگ A15 | 128 | 7,390,000 | 
| سامسونگ s23 FE | 256 | 24,689,000 | 
| سامسونگ A35 | 256 | 15,499,000 | 
| سامسونگ A54 | 256 | 18,127,000 | 
| شیائومی ردمی نوت 13 | 256 | 10,447,000 | 
| شیائومی پوکو X6 پرو | 512 | 20,299,000 | 
| شیائومی ردمی 13C | 256 | 8,028,000 | 
| شیائومی ردمی 12 | 256 | 7,900,000 | 
| شیائومی پوکو C65 | 256 | 7,614,500 | 
| هوآوی 11i Nova | 128 | 7,950,000 | 
| هوآوی Pura 70 | 512 | 123,800,000 | 
| هوآوی Nova Y71 | 128 | 7,128,000 | 
| هوآوی P60 Pro | 256 | 56,170,000 | 
{$sepehr_key_62038}