 
 به گزارش شهرآرانیوز، گوشی آیفون ۱۲ پرومکس از ۸۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان روز یکشنبه به ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و کاهش ۶.۲ درصدی یافت.
گوشی شیائومی ردمی ۱۲ نیز از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده که افزایش ۳.۲ درصدی داشته است.
| مدل موبایل | حافظه | قیمت امروز | قیمت یکشنبه | درصد تغییر | 
| آیفون 13 | 128 | 41,400,000 | 41,300,000 | 0.2 | 
| آیفون 13 پرومکس | 256 | 77,500,000 | 74,900,000 | 3.5 | 
| آیفون 12 | 128 | 27,895,000 | 28,200,000 | -1.1 | 
| آیفون 12 پرومکس | 256 | 79,700,000 | 84,980,000 | -6.2 | 
| سامسونگ s24 اولترا | 256 | 60,650,000 | 59,699,000 | 1.6 | 
| سامسونگ A55 | 256 | 20,000,000 | 19,659,000 | 1.7 | 
| سامسونگ A15 | 128 | 7,350,000 | 7,390,000 | -0.5 | 
| سامسونگ s23 FE | 256 | 24,188,000 | 24,689,000 | -2 | 
| سامسونگ A35 | 256 | 15,500,000 | 15,499,000 | 0 | 
| سامسونگ A54 | 256 | 17,570,000 | 18,127,000 | -3.1 | 
| شیائومی ردمی نوت 13 | 256 | 10,060,000 | 10,447,000 | -3.7 | 
| شیائومی پوکو X6 پرو | 512 | 19,900,000 | 20,299,000 | -2 | 
| شیائومی ردمی 13C | 256 | 7,550,000 | 8,028,000 | -6 | 
| شیائومی ردمی 12 | 256 | 8,150,000 | 7,900,000 | 3.2 | 
| شیائومی پوکو C65 | 256 | 7,300,000 | 7,614,500 | -4.1 | 
| هوآوی Nova 11i | 128 | 7,820,000 | 7,950,000 | -1.6 | 
| هوآوی Pura 70 | 512 | 123,900,000 | 123,800,000 | 0.1 | 
| هوآوی Nova Y71 | 128 | 7,128,000 | 7,128,000 | 0 | 
| هوآوی P60 Pro | 256 | 56,170,000 | 56,170,000 | 0 | 
{$sepehr_key_62354}