 
 به گزارش شهرآرانیوز، دلار بازار آزاد امروز (شنبه، ۹ تیر ۱۴۰۳) با کاهش ۰.۱۶ درصدی به ۶۰ هزار و ۹۵۰ تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار با کاهش ۰.۶۴ درصد به ۳ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
| 
 | قیمت امروز | درصد تغییر | 
| طلای 18 عیار | 3,448,450 | -0.64 | 
| دلار بازار آزاد | 60,950 | -0.16 | 
| پوند | 77,100 | -0.13 | 
| یورو | 65,300 | -0.15 | 
| یکصد دینار عراقی | 4,650 | -0.56 | 
| افغانی | 855 | -0.58 | 
| اونس جهانی | 2,327 | -0.21 | 
| بیت کوین | 60,998 | 1.29 | 
| تتر (تومان) | 61,270 | 0.1 | 
| اتریوم | 3,400 | 0.86 | 
| تون کوین | 7.526 | 0.7 | 
| نات کوین | 0.0145 | 0.93 | 
حباب انواع سکه نیز همچنان بالاست تا جایی که حباب ربع سکه امروز به ۸۴ درصد رسیده است.
| 
 | ارزش ذاتی | قیمت امروز | حباب سکه | درصد حباب | 
| سکه امامی | 33,618,126 | 42,557,000 | 8,938,174 | 27 | 
| سکه بهار ازادی | 33,618,126 | 38,030,000 | 4,411,874 | 13 | 
| نیم سکه | 16,809,496 | 23,500,000 | 6,690,504 | 40 | 
| ربع سکه | 8,407,248 | 15,500,000 | 7,092,752 | 84 | 
| سکه گرمی | 4,137,931 | 7,200,000 | 3,062,069 | 74 | 
{$sepehr_key_64254}