 
 به گزارش شهرآرانیوز، در بین ایران خودرویی ها، تارا اتوماتیک V۴ LX با کاهش ۱ درصدی یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در بین سایپاییها نیز اطلس G دندهای امروز ۱.۷۷ درصد کاهش قیمت پیدا کرد و قیمت آن به ۵۵۵ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | سال تولید | قیمت (میلیون تومان) | درصد تغییر | 
| آریسان 2 | 1403 | 485 | 0 | 
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 645 | -0.77 | 
| پژو 207 دنده ای | 1403 | 760 | -0.65 | 
| پژو 207 TU3 | 1403 | 650 | -0.76 | 
| پژو 207 تیپ 5 | 1402 | 660 | -0.75 | 
| پژو پارس ELX-XU7P | 1403 | 745 | -0.67 | 
| پژو پارس ELX-TU5 | 1402 | 820 | -0.61 | 
| تارا اتوماتیک V2 | 1403 | 945 | -0.53 | 
| تارا اتوماتیک V4 LX | 1403 | 1,05 میلیارد | -0.94 | 
| تارا دنده ای V1 | 1402 | 755 | -0.66 | 
| دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 1403 | 940 | -0.53 | 
| دنا پلاس EF7 5 دنده ای | 1402 | 790 | -0.63 | 
| رانا پلاس | 1403 | 630 | 0 | 
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه | 1403 | 790 | -0.63 | 
| سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1403 | 640 | -0.78 | 
| اطلس G دنده ای | 1403 | 555 | -1.77 | 
| پراید 151 SE | 1403 | 343 | 0 | 
| ساینا S اتوماتیک | 1402 | 515 | -0.96 | 
| شاهین G اتومات CVT | 1403 | 830 | -0.6 | 
| شاهین GL دنده ای | 1402 | 680 | 0.74 | 
| کوییک GXR H دنده ای | 1403 | 460 | 0 | 
| کوییک دنده ای | 1402 | 410 | -0.49 | 
{$sepehr_key_65826}