 
 به گزارش شهرآرانیوز، دایون Y۵ پلاس با افزایش ۳.۱۲ درصد به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
دایون Y۷ با افزایش ۲.۶۳ درصد، یک میلیارد و ۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
| نام خودرو | سال تولید | قیمت (میلیارد تومان) | درصد تغییر | 
| آمیکو دو کابین آسنا دنده ای | 1402 | 1,84 | -0.54 | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت | 1402 | 840 میلیون | 2.44 | 
| ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | 1,08 | 1.89 | 
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 1403 | 1,25 | 0.81 | 
| ام وی ام X55 PRO IE | 1403 | 1,56 | 0.79 | 
| اینرودز C35 | 1403 | 870 | 2.35 | 
| بی ای سی X3 PRO 1.5 لیتر | 1403 | 1,3 | 0.78 | 
| تویوتا کرولا هیبرید | 2023 | 3,55 | 1.43 | 
| جتا VS5 | 2023 | 2,45 | -0.81 | 
| جک جی 4 | 1403 | 800 | -0.62 | 
| جک S3 اتوماتیک | 1403 | 1,26 | -0.79 | 
| جیلی آزکارا هیبرید | 2023 | 2,45 | -2 | 
| دایون Y5 پلاس | 1402 | 1,65 | 3.12 | 
| دایون Y7 | 1403 | 1,95 | 2.63 | 
| ریسپکت پرایم تیپ 1 | 1402 | 1,32 | -0.38 | 
| زوتی DL5 | 2023 | 1,2 | 0.84 | 
| سوزوکی بالنو | 2024 | 2,55 | -3.77 | 
| سوزوکی سیاز | 2023 | 2,05 | -2.38 | 
| فردا SX5 | 1403 | 1,37 | 1.48 | 
| فونیکس FX پریمیوم | 1403 | 2,28 | -0.44 | 
| فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت | 1402 | 1,9 | -1.04 | 
| کی ام سی X5 | 1403 | 1,74 | -0.57 | 
| کیا K5 | 2023 | 4,65 | -0.43 | 
| کیا سونت | 2023 | 2,9 | -1.02 | 
| مکث موتور کلوت اتوماتیک تیپ 2 | 1402 | 1,78 | 1.14 | 
| هیوندای اکسنت | 2023 | 2,2 | -0.9 | 
| هیوندای کونا | 2024 | 5,45 | 0.93 | 
{$sepehr_key_66379}