 
 به گزارش شهرآرانیوز، هیوندای کونا ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان در نمایندگیهای مجاز و ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت دارد که اختلاف قیمت این دو به بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان میرسد.
در مقابل اختلاف قیمت بسیار زیاد بازار آزاد و نمایندگی هیوندای کونا، خودروهای خارجی هم وجود دارد که بین قیمت نمایندگی و بازار آزاد آن اختلاف چندانی به چشم نمیخورد. در واقع اگر قرار است در صف انتظار برای خرید این خودرو از نمایندگی باشید اصلا به صرفه نیست و با خرید از بازار آزاد چندان به ضرر شما تمام نمیشود.
خودرو جک جی ۴ از این دست خودروهاست که اختلاف قیمت بازار آزاد و نمایندگی آن تنها به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد.
| خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | میزان اختلاف | |
| ام وی ام X22 PRO دنده ای | 858,800,000 | 960,000,000 | 
 
 | |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 1,056,700,000 | 1,220,000,000 | 163,300,000 | |
| بی ای سی X3 PRO | 939,600,000 | 1,250,000,000 | 310,400,000 | |
| تویوتا لوین هیبرید | 2,375,000,000 | 3,650,000,000 | 1,275,000,000 | |
| جک S3 اتوماتیک | 930,300,000 | 1,250,000,000 | 319,700,000 | |
| جک جی 4 | 791,400,000 | 800,000,000 | 8,600,000 | |
| جی ای سی امپو | 2,168,000,000 | 3,300,000,000 | 1,132,000,000 | |
| چانگان CS 35 پلاس تیپ 3 | 1,400,000,000 | 1,540,000,000 | 140,000,000 | |
| چری آریزو 5T اسپرت FL IE | 1,291,100,000 | 1,390,000,000 | 98,900,000 | |
| دیگنیتی پرایم | 1,546,778,000 | 1,920,000,000 | 373,222,000 | |
| ریسپکت پرایم تیپ 2 | 1,155,488,000 | 1,400,000,000 | 244,512,000 | |
| زوتی DL5 | 1,144,000,000 | 1,170,000,000 | 26,000,000 | |
| سوزوکی سیاز | 1,430,000,000 | 2,040,000,000 | 610,000,000 | |
| فوتون تونلند G7 بنزینی | 2,356,250,000 | 2,650,000,000 | 293,750,000 | |
| فونیکس FX پریمیوم | 1,966,700,000 | 2,230,000,000 | 263,300,000 | |
| فیدلیتی پرایم هفت نفره | 1,413,901,000 | 2,000,000,000 | 586,099,000 | |
| کی ام سی X5 | 1,387,600,000 | 1,730,000,000 | 342,400,000 | |
| کیا K5 | 2,598,000,000 | 4,600,000,000 | 2,002,000,000 | |
| لاماری ایما HEV | 1,866,000,000 | 2,440,000,000 | 574,000,000 | |
| نیسان سانی | 1,550,000,000 | 1,850,000,000 | 300,000,000 | |
| هایما 7X | 1,546,975,000 | 1,790,000,000 | 243,025,000 | |
| هایما S5 6 سرعته اتوماتیک | 1,170,641,000 | 1,490,000,000 | 319,359,000 | |
| هونگچی H5 | 2,909,213,000 | 4,250,000,000 | 1,340,787,000 | |
| هیوندای کونا | 2,540,000,000 | 5,450,000,000 | 2,910,000,000 | 
{$sepehr_key_67590}