 
 به گزارش شهرآرانیوز، دنا پلاس EF۷ تولید سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.۳۲ درصد، ۷۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
کوییک GX L دندهای تولید امسال با افزایش ۱.۱۸ درصد، به قیمت ۴۳۰ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | سال تولید | قیمت (میلیون تومان) | درصد تغییر | 
| آریسان 2 | 1402 | 435 | 1.16 | 
| اطلس G دنده ای | 1403 | 540 | 0.56 | 
| پراید 151 SE | 1403 | 335 | 1.52 | 
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 650 | 0.78 | 
| پژو 207 دنده ای | 1403 | 765 | 0.66 | 
| پژو 207 TU3 | 1403 | 660 | 0.76 | 
| پژو 207 تیپ 5 | 1402 | 670 | 0.75 | 
| پژو پارس XU7P | 1403 | 680 | 1.49 | 
| تارا اتوماتیک V2 | 1403 | 930 | 1.64 | 
| تارا اتوماتیک V2 | 1402 | 890 | 1.14 | 
| تارا دنده ای V1 | 1403 | 770 | 1.32 | 
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک | 1403 | 955 | 1.06 | 
| دنا پلاس EF7 | 1402 | 770 | 1.32 | 
| رانا پلاس | 1403 | 615 | 0.82 | 
| ساینا S دنده ای بنزینی | 1403 | 425 | 1.19 | 
| ساینا S اتوماتیک | 1402 | 520 | 0.97 | 
| سمند سورن پلاس EF7 | 1403 | 775 | 1.31 | 
| شاهین G اتومات CVT | 1403 | 810 | 0.62 | 
| شاهین GL دنده ای | 1403 | 680 | 0.74 | 
| کوییک GX L دنده ای | 1403 | 430 | 1.18 | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | 530 | 0.95 | 
{$sepehr_key_71036}