 
 به گزارش شهرآرانیوز، پژو ۲۰۷ TU۳ با کاهش ۳.۱۲ درصد، ۶۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
کوییک GXR H دندهای نیز با کاهش ۱.۱۲ درصد به قیمت ۲۴۰ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) | درصد تغییر | 
| آریسان 2 | 435 | -1.14 | 
| اطلس G دنده ای | 530 | 0 | 
| پراید 151 SE | 335 | 0 | 
| پژو 207 دنده ای | 700 | -2.78 | 
| پژو 207 TU3 | 620 | -3.12 | 
| تارا اتوماتیک V2 | 895 | -0.56 | 
| تارا اتوماتیک V2 | 865 | -0.57 | 
| تارا اتوماتیک V4 LX | 935 | -1.58 | 
| تارا اتوماتیک V4 LX | 935 | -1.58 | 
| دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 905 | 0 | 
| رانا پلاس | 605 | 0 | 
| ساینا S اتوماتیک | 500 | -0.99 | 
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی | 715 | -0.69 | 
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 750 | -0.66 | 
| شاهین G اتومات CVT | 800 | 0 | 
| کوییک GXR L دنده ای | 410 | -1.2 | 
| کوییک GXR H دنده ای | 240 | -1.12 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 550 | -0.9 | 
{$sepehr_key_73186}