 
 به گزارش شهرآرانیوز، در بین خودروهای خارجی تنها چند مورد تغییر قیمت را شاهد بودیم.
کیامسی T۹ با کاهش ۱.۴۷ درصد، ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت خورد.
فیدلیتی پرایم ۵ نفره هم امروز ۰.۵۷ درصد از ارزش قیمتی خود را از دست داد و به قیمت یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | سال تولید | قیمت (میلیارد تومان) | درصد تغییر | 
| امویام X55 Pro IE | 1403 | 1,44 | -0.69 | 
| دیگنیتی پرستیژ | 1403 | 2,21 | 0.45 | 
| فیدلیتی پرایم 5 نفره | 1403 | 1,745 | -0.57 | 
| هایما S5 اتوماتیک ۶ سرعته | 1403 | 1,435 | -0.69 | 
| کیامسی J7 | 1403 | 1,585 | -0.94 | 
| کیامسی T9 | 1403 | 2,34 | -1.47 | 
| جک S3 اتوماتیک | 1403 | 1,12 | 0 | 
| فوتون تونلند G7 | 1403 | 2,6 | 0 | 
| فونیکس آریزو 6 GT | 1403 | 1,78 | 0 | 
| لاماری ایما هیبرید | 1403 | 2,35 | 0 | 
| مکث موتور تیارا | 1402 | 1,7 | 0 | 
| نیسان سانی | 1403 | 1,65 | 0 | 
| هیوندای النترا 1600cc | 1402 | 2,6 | 0 | 
{$sepehr_key_80334}