 
 به گزارش شهرآرانیوز، دنا پلاس توربو اتوماتیک هم ۹ میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد و ۹۸۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
از بین سایپاییها هم ساینا S، با افت ۵ میلیون تومانی به ۴۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت امروز | میزان تغییر | 
| آریسان | 433,000,000 | -3,000,000 | 
| سورن پلاس | 727,000,000 | -3,000,000 | 
| دنا پلاس | 808,000,000 | -2,000,000 | 
| دنا پلاس توربو | 908,000,000 | -14,000,000 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 985,000,000 | -9,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای هیدرولیک | 714,500,000 | 500,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 877,000,000 | -3,000,000 | 
| تارا دستی v1 | 796,000,000 | -1,000,000 | 
| تارا اتوماتیک v4 | 970,000,000 | 1,000,000 | 
| ساینا S | 416,500,000 | -5,000,000 | 
| کوییک GXL | 423,000,000 | 1,000,000 | 
| کوییک GXR-L | 433,000,000 | 1,000,000 | 
| شاهین G | 729,000,000 | 1,000,000 | 
{$sepehr_key_85389}