 
 به گزارش شهرآرانیوز، پیکاپ G۹ با رشد ۶۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید.
آریزو ۶ جی تی امروز ۱۴ میلیون تومان از ارزش قیمتی خود را از دست داد و یک میلیارد و ۷۴۹ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
| نام خودرو | قیمت بازار | میزان تغییر | 
| هایما S7 | 1,795,000,000 | -2,000,000 | 
| هایما 7x | 1,697,000,000 | 9,000,000 | 
| چانگان CS55 2024 | 2,275,000,000 | -5,000,000 | 
| ام وی ام X22 پرو دستی | 908,000,000 | 1,000,000 | 
| ام وی ام X33 کراس دستی | 1,052,000,000 | -5,000,000 | 
| آریزو 6 جی تی | 1,749,000,000 | -14,000,000 | 
| تیگو 7 پرمیوم | 2,023,000,000 | 3,000,000 | 
| فونیکس FX | 2,100,000,000 | -6,000,000 | 
| تیگو 8 پرومکس IE | 3,000,000,000 | 10,000,000 | 
| اکستریم TXL | 3,380,000,000 | -20,000,000 | 
| بک X3 | 1,200,000,000 | 40,000,000 | 
| کی ام سی A5 | 1,545,000,000 | -8,000,000 | 
| کی ام سی T9 | 2,316,000,000 | 6,000,000 | 
| فیدلیتی 5 نفره | 1,840,000,000 | 10,000,000 | 
| فیدلیتی 7 نفره | 1,840,000,000 | 7,000,000 | 
| ون اینرودز | 701,000,000 | -9,000,000 | 
| پیکاپ G9 | 3,010,000,000 | 60,000,000 | 
| هونگچی H5 | 3,220,000,000 | 5,000,000 | 
| لاماری ایما | 1,915,000,000 | 5,000,000 | 
| دایون Y7 | 1,870,000,000 | 20,000,000 | 
{$sepehr_key_95941}