 
 به گزارش شهرآرانیوز، پیکاپ فوتون و تیگو ۷ پرو E+ نیز ۳۵ میلیون تومان افت قیمت پیدا کردند.
لاماری ایما با افزایش ۱۷ میلیون تومانی قیمت، یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد قیمتگذاری شد.
| نام خودرو | قیمت بازار | میزان تغییر | 
| هایما S7 | 1,825,000,000 | 10,000,000 | 
| هایما 7X | 1,755,000,000 | -20,000,000 | 
| پیکاپ فوتون | 2,435,000,000 | -35,000,000 | 
| لونا برقی GRE | 1,125,000,000 | 15,000,000 | 
| چانگان CS55 | 2,350,000,000 | 15,000,000 | 
| ام وی ام X33 کراس دستی | 1,035,000,000 | -20,000,000 | 
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 1,145,000,000 | 8,000,000 | 
| آریزو 8 | 2,730,000,000 | -78,000,000 | 
| تیگو 7پروE+ | 2,380,000,000 | -35,000,000 | 
| فونیکس FX | 2,150,000,000 | 5,000,000 | 
| جک J4 | 902,000,000 | -6,000,000 | 
| کی ام سی J7 | 1,730,000,000 | 20,000,000 | 
| کی ام سی X5 | 1,765,000,000 | 15,000,000 | 
| فیدلیتی 5 نفره | 1,880,000,000 | 10,000,000 | 
| فیدلیتی 7 نفره | 1,905,000,000 | 5,000,000 | 
| لاماری ایما | 1,950,000,000 | 17,000,000 | 
{$sepehr_key_99807}