 
 به گزارش شهرآرانیوز، ساینا GX دوگانهسوز امروز ۹ میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
| نام خودرو | قیمت بازار | میزان تغییر | 
| سورن پلاس XU7P | 691,000,000 | 2,500,000 | 
| دنا پلاس بورسی | 877,000,000 | 3,000,000 | 
| پژو 207 TU3 | 748,000,000 | 2,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,014,000,000 | 3,000,000 | 
| ری را | 1,627,000,000 | 4,000,000 | 
| سهند S | 553,500,000 | 1,500,000 | 
| اطلس | 592,000,000 | 1,000,000 | 
| ساینا GX دوگانه سوز | 580,000,000 | -9,000,000 | 
| کوییک S | 479,000,000 | 1,000,000 | 
| شاهین GL | 810,000,000 | 2,000,000 | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,255,000,000 | 10,000,000 | 
{$sepehr_key_110651}