 
 به گزارش شهرآرانیوز، ایرانخودروییها نسبتبه سایپاییها امروز با تغییر قیمتی کمتری مواجه بودند. در بین ایرانخودروییها، پژو ۲۰۷ دندهای پانورما تغییر قیمتی بیشتری پیدا کرد و با رشد ۶ میلیون تومانی، به ۸۹۲ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت بازار | میزان تغییر | 
| سورن پلاس XU7P | 694,000,000 | -2,000,000 | 
| دنا پلاس بورسی | 886,000,000 | 1,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 892,000,000 | 6,000,000 | 
| سهند S | 549,000,000 | -1,000,000 | 
| اطلس | 592,000,000 | -1,000,000 | 
| ساینا S | 485,000,000 | 1,000,000 | 
| کوییک GXR | 499,000,000 | -3,000,000 | 
| کوییک S | 482,000,000 | -2,000,000 | 
| شاهین G | 900,000,000 | 5,000,000 | 
| شاهین GL | 853,000,000 | -2,000,000 | 
| پراید 151 | 366,000,000 | -1,000,000 | 
| وانت زامیاد | 624,000,000 | 2,000,000 | 
{$sepehr_key_113252}