 
 به گزارش شهرآرانیوز، شاهین GL با افزایش ۱۷ میلیون تومان، ۸۸۷ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت خورد.
| نام خودرو | قیمت بازار | میزان تغییر | 
| سورن پلاس فول | 867,000,000 | 12,000,000 | 
| دنا پلاس MT6 | 975,000,000 | 20,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,050,000,000 | -10,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 911,000,000 | 11,000,000 | 
| رانا پلاس | 737,000,000 | 5,000,000 | 
| تارا اتوماتیک V1 | 905,000,000 | 6,000,000 | 
| تارا اتوماتیک V4 | 1,135,000,000 | 15,000,000 | 
| ساینا S | 498,000,000 | 5,000,000 | 
| کوییک RS | 498,000,000 | 4,000,000 | 
| کوییک GXR | 510,000,000 | 7,000,000 | 
| شاهین G | 934,000,000 | 4,000,000 | 
| شاهین GL | 887,000,000 | 17,000,000 | 
| پراید 151 | 366,500,000 | 500,000 | 
| وانت پادرا | 788,000,000 | -2,000,000 | 
{$sepehr_key_113955}