 
 به گزارش شهرآرانیوز، لوکانو L۷ با از دست دادن ۷۰ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
قیمت هیوندای کونا با رشد ۹۰ میلیون تومان به ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت | میزان تغییر | 
| هایما8S | 2,120,000,000 | 10,000,000 | 
| پیکاپ فوتون | 2,790,000,000 | 50,000,000 | 
| چانگان CS35 | 1,890,000,000 | -15,000,000 | 
| تیگو 7 پرو | 2,630,000,000 | 52,000,000 | 
| فونیکس FX | 2,460,000,000 | 20,000,000 | 
| جک J4 | 997,000,000 | -3,000,000 | 
| کی ام سی X5 | 1,945,000,000 | 35,000,000 | 
| رسپکت 2 | 1,539,000,000 | -11,000,000 | 
| فیدلیتی 5 نفره | 2,110,000,000 | 10,000,000 | 
| دیگنیتی پرایم | 1,880,000,000 | -20,000,000 | 
| هاوال H6 | 2,750,000,000 | 20,000,000 | 
| لوکانو L7 | 2,820,000,000 | -70,000,000 | 
| لاماری هیبرید | 2,590,000,000 | -65,000,000 | 
| فردا SX5 | 1,550,000,000 | -15,000,000 | 
| لوین هیبرید 2023 | 2,950,000,000 | 60,000,000 | 
| هیوندای کونا | 4,280,000,000 | 90,000,000 | 
| مزدا3 | 5,520,000,000 | -95,000,000 | 
| هوندا سیتی | 2,630,000,000 | -90,000,000 | 
{$sepehr_key_122337}