 
 به گزارش شهرآرانیوز، امروز دوشنبه (۱۳ مرداد ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۹ هزار و ۸۲۷ واحدی وارد کانال یک میلیون و ۹۹۱ هزار و ۶۹۶ واحدی شد.
نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده و نوسان قیمت هر سهم شرکتهای سهام عدالت در بورس را در مقایسه با روز کاری قبل مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۳ مرداد برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۱۲ مرداد برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۲۹,۳۰۰ | ۲۹,۴۰۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۲۹,۹۵۴ | ۲۸,۵۳۴ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۳,۳۹۶ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۱۱,۵۷۰ | ۱۱,۲۳۰ | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۸۷,۷۰۰ | ۸۳,۵۳۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۴۶,۱۵۰ | ۴۸,۵۷۰ | 
| اخابر (مخابرات ایران) | ۱۷,۶۳۰ | ۱۷,۶۳۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۱,۰۶۰ | ۲۱,۱۶۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۷۵,۴۰۰ | ۷۹,۳۶۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۲۰,۳۷۰ | ۲۱,۴۳۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۳۲,۴۶۰ | ۳۴,۱۶۰ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۹,۱۱۰ | ۴۸,۰۰۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۸,۰۴۰ | ۱۷,۱۹۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۰,۱۷۰ | ۲۱,۲۳۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۴,۹۱۰ | ۳۶,۴۷۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۴۲۰ | ۲۱,۰۹۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۷,۳۸۰ | ۱۸,۲۹۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۶۳,۰۳۸ | ۱۵۵,۲۷۵ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۴۸,۱۵۰ | ۵۰,۶۸۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۷,۹۹۰ | ۵۰,۵۱۰ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۴۹,۷۸۰ | ۵۲,۳۹۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۶۸,۵۳۰ | ۶۵,۲۷۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۶,۵۵۰ | ۶,۵۹۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۰۸۰ | ۴,۲۹۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۰,۷۳۹ | ۱۰,۷۳۹ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۷۷۰ | ۳,۹۰۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۷,۰۹۰ | ۲۷,۳۱۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۵۰,۶۶۳ | ۱۴۳,۴۸۹ | 
| جم (جم) | ۴۷,۸۵۰ | ۵۰,۲۸۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۳۱,۶۸۰ | ۳۳,۳۴۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۸۰ | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۵۷,۷۶۰ | ۶۰,۸۰۰ | 
انتهای پیام/