 
 به گزارش شهرآرانیوز، جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل آیفون امروز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت | حافظه | مدل | 
| 13.500.000 | 64 | Apple iPhone SE 2020 | 
| 14.000.000 | 128 | Apple iPhone SE 2020 | 
| 23.800.000 | 128 | Apple iPhone 11 | 
| 25.500.000 | 256 | Apple iPhone 11 | 
| 27.500.000 | 256 | Apple iPhone 11 Pro | 
| 28.000.000 | 64 | Apple iPhone 11 Pro Max | 
| 30.000.000 | 256 | Apple iPhone 11 Pro Max | 
| 38.000.000 | 512 | Apple iPhone 11 Pro Max | 
| 28.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 | 
| 31.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 | 
| 23.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 Mini | 
| 35.000.000 | 128 | Apple iPhone 12 Pro | 
| 37.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro | 
| 37.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 Pro Max | 
| 39.500.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max | 
| 27.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 mini | 
| 32.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 | 
| 33.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 | 
| 38.200.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro | 
| 42.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro | 
| 46.500.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro | 
| 42.900.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max | 
| 46.200.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max | 
| 56.300.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max | 
| 71.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max | 
منبع: ایران جیب