به گزارش شهرآرانیوز، متقاضیان طرح سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی که حساب وکالتی آنها تایید شده است، میتوانند از امروز جمعه ۲۶ اسفند، تا یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به انتخاب خودروی مورد نظر جهت تکمیل فهرست اولویت بندی اقدام کنند.
در حال حاضر ۴۶ مدل خودروی داخلی و مونتاژی در این طرح قابلیت خرید را دارند.
در حال حاضر ۹ خودروساز کشور در این طرح فروش حضور دارند. ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور، فردا موتورز، کرمان موتور، مدیران خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا، آرین پارس موتور و مکث موتور محصولات مختلف خود را در قالب طرح فروش عادی و طرح فروش جوانی جمعیت عرضه میکنند.
متقاضیانی از امروز میتوانند با مراجعه به وبسایت esalecar.ir خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند و پس از آن، فهرست اولویت بندی بر اساس حجم تقاضا و قرعه کشی اعلام میشود.
ردیف | شرکت عرضه کننده | نام محصول | طرح فروش عادی | طرح فروش جوانی جمعیت |
۱ | ایران خودرو | پژو ۲۰۷i با پیشرانه TU3 | دارد | دارد |
۲ | ایران خودرو | پژو ۲۰۷i دنده ای | دارد | دارد |
۳ | ایران خودرو | پژو ۲۰۷i اتوماتیک ۶AT | دارد | دارد |
۴ | ایران خودرو | دنا پلاس | دارد | دارد |
۵ | ایران خودرو | دنا پلاس توربو دنده ای | دارد | دارد |
۶ | ایران خودرو | دنا پلاس توربو اتوماتیک | دارد | دارد |
۷ | ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز | دارد | دارد |
۸ | ایران خودرو | سورن پلاس بنزینی | دارد | دارد |
۹ | ایران خودرو | وانت آریسان ۲ | دارد | دارد |
۱۰ | ایران خودرو | هایما S5 | دارد | دارد |
۱۱ | ایران خودرو | هایما S7 پلاس | دارد | دارد |
۱۲ | ایران خودرو | تارا دنده ای | ندارد | دارد |
۱۳ | ایران خودرو | تارا اتوماتیک | ندارد | دارد |
۱۴ | ایران خودرو | پژو پارس XU7P | دارد | دارد |
۱۵ | ایران خودرو | پژو پارس XU7P ELX | دارد | دارد |
۱۶ | ایران خودرو | پژو پارس XU7P سفارشی | دارد | دارد |
۱۷ | سایپا | شاهین G | دارد | دارد |
۱۸ | سایپا | کوییک آر دنده ای | دارد | دارد |
۱۹ | سایپا | کوییک آر اتوماتیک | دارد | دارد |
۲۰ | سایپا | کوییک S | دارد | دارد |
۲۱ | سایپا | کوییک اتوماتیک | دارد | دارد |
۲۲ | فردا موتورز | FMC SX5 | دارد | دارد |
۲۳ | فردا موتورز | FMC T5 | دارد | دارد |
۲۴ | فردا موتورز | FMC سوبا M4 | دارد | دارد |
۲۵ | آرین پارس موتور | لاماری ایما | دارد | دارد |
۲۶ | مکث موتور | تیارا | دارد | دارد |
۲۷ | صنایع خودروسازی ایلیا | دایون Y5 | دارد | دارد |
۲۸ | کرمان موتور | جک J4 | دارد | دارد |
۲۹ | کرمان موتور | جک S3 | دارد | دارد |
۳۰ | کرمان موتور | جک S5 | دارد | دارد |
۳۱ | کرمان موتور | KMC J7 | دارد | دارد |
۳۲ | کرمان موتور | KMC T8 | دارد | دارد |
۳۳ | بهمن موتور | اینرودز | دارد | دارد |
۳۴ | بهمن موتور | وانت کارا تک کابین | دارد | دارد |
۳۵ | بهمن موتور | وانت کارا دو کابین | دارد | دارد |
۳۶ | بهمن موتور | ریسپکت پرایم | دارد | دارد |
۳۷ | بهمن موتور | فیدلیتی پرایم | دارد | دارد |
۳۸ | بهمن موتور | دیگنیتی پرایم | دارد | دارد |
۳۹ | مدیران خودرو | فونیکس آریزو ۶ پرو | دارد | دارد |
۴۰ | مدیران خودرو | فونیکس تیگو ۷ پرو | دارد | دارد |
۴۱ | مدیران خودرو | فونیکس FX پرمیوم | دارد | دارد |
۴۲ | مدیران خودرو | فونیکس تیگو ۸ پرو | دارد | دارد |
۴۳ | مدیران خودرو | فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | دارد | دارد |
۴۴ | مدیران خودرو | ام وی ام X22 پرو IE | دارد | دارد |
۴۵ | مدیران خودرو | ام وی ام X55 پرو | دارد | دارد |
۴۶ | مدیران خودرو | ام وی ام آریزو ۵ توربو | دارد | دارد |
در ادامه حتما بخوانید