به گزارش شهرآرانیوز، ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX و ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX به عنوان ارزانترین شاسی بلندهای مدیران خودرو (و بازار خودرو) به ترتیب ۸۹۰ و ۹۶۶ میلیون تومان قیمت دارند. قیمت ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX در نمایندگی ها ۶۱۵ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین