به گزارش شهرآرانیوز، قیمت خودروها به شرح زیر است:
ایران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت آریسان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۲٫۸۰%)۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ | (۳٫۸۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | (۳٫۲۳%)۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۳٫۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | (۱٫۵۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | (۴٫۶۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۵٫۷۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | (۳٫۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳٫۴۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۳٫۷۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | (۳٫۰۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | (۳٫۸۶%)۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | (۲٫۱۸%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | (۳٫۵۹%)۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | (۰٫۶۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۱۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | (۲٫۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۴ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | (۲٫۱۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۵ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۲٫۰۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | (۵٫۲۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | (۳٫۸۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۲٫۹۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۹۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۳٫۸۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | (۳٫۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۷۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | (۲٫۲۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۱٫۵۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | (۲٫۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۳٫۷۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | (۰٫۹۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳٫۲۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱٫۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۵۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲٫۱۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱٫۶۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | (۳٫۷۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۴٫۲۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۳۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۳٫۲۶%)۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | (۳٫۸۴%)۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | (۲٫۸۵%)۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | (۳٫۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴٫۴۰%)۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴٫۵۰%)۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۴٫۶۵%)۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | (۲٫۱۱%)۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | (۳٫۵۷%)۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | (۱٫۸۸%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | (۱٫۶۲%)۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا (ساده) | ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | (۰٫۷۳%)۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا (فول) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | (۳٫۵۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
کوییک دندهای | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | (۲٫۸۹%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک دندهای R | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ | (۳٫۸۳%)۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴٫۶۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | (۴٫۱۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | (۳٫۵۵%)۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | (۳٫۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰٫۷۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱٫۷۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان CS35 | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳٫۸۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۶٫۵۶%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۵٫۰۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
برلیانس کراس | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱٫۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر ۹۰ | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
رنو پارس تندر | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱٫۶۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو – دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۶٫۰۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۹۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (Excellent) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۱٫۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۲٫۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۸۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۲٫۵۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲٫۴۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X33 | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۲٫۸۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۹۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱٫۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۱٫۷۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۰۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۶ (Turbo) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۱٫۴۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۵ (IE) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۲٫۷۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۳٫۲۶%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۷ (IE) | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۵۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کرمان موتور |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
جک J4 اتوماتیک | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۲٫۷۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S3 اتوماتیک | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۲٫۲۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 اتوماتیک | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۴٫۰۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هیوندای اکسنت | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۶٫۶۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای النترا | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳٫۸۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا | — | توقف عرضه | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هیوندای توسان | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | (۵٫۶۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سانتافه | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | (۲٫۹۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | (۳٫۶۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴٫۳۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
مزدا۳ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳٫۶۵%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترن B30 | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۲٫۸۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۶۰,۰۰۰ | (۲٫۷۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۶۰,۰۰۰ | (۴٫۱۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا | ناموجود | ۲۶۴,۸۵۱,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هاوال H2 | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲٫۸۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای – Hyundai | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سوناتا . فول ۲۰۱۷ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۷ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
کیا موتورز – Kia Motors |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
کیا سراتو ۲۰۱۸ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۷۹۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۱۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
کیا اپتیما هیبرید ۲۰۱۸ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
رنو – Renault |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
تویوتا – Toyota |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
تویوتا CH-R تیپ استایل ۲۰۱۸ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
لکسوس – Lexus |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
نیسان – Nissan |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
نیسان جوک (اسکای پک) | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
نیسان جوک (پلاتینیوم) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
نیسان جوک (اسپورت) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی – Mitsubishi |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
DS Automobiles | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ (اپرا) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
سانگ یانگ – SsangYong |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
پورشه – Porsche |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
پورشه باکستر ۲۰۱۷ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
پورشه ماکان ۲۰۱۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
بی ام و – B.M.W |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
