به گزارش شهرآرانیوز، بعد از حذف ارز ترجیحی و البته افزایش نرخ تسعیر ارز، باید منتظر گرانی در تمام صنایع میبودیم. واضح بود که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کالاهایی میشود که از این ارز برای واردات مواد اولیهشان استفاده میکردند.
سوی دیگر این داستان، افزایش نرخ ارز در سامانه مبادلات ارزی بود. افزایش ناگهانی این نرخ نیز باعث شد که هزینه تمامشده کالاهایی که وابسته به واردات هستند نیز افزایش پیدا کند. البته رشد نرخ تسعیر ارز بدون تردید باعث افزایش درآمد شرکتهای صادراتمحور نیز شد که به این موضوع باید در گزارشی مجزا بپردازیم.
با این حال جراحی اقتصادی و اصلاح نرخ ارز در دیماه ۱۴۰۴ باعث شد که در این ماه، شاهد وقوع یک سونامی گرانی در تمام صنایع باشیم. بدون تردید دماسنج واقعی اقتصاد ایران بورس است. جایی که با قوانین حداقل شفافیت خبری وجود دارد و با استفاده از سامانه کدال میتوانیم آخرین تحولات و تغییرات نرخ را بررسی کنیم.
در دی ماه ۱۴۰۴ از لبنیات و روغن نباتی تا خودرو، دارو، تایر، شوینده و فولاد، طیف گستردهای از صنایع با استناد به رشد هزینه مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و اصلاح قیمتهای دستوری، اقدام به افزایش نرخ فروش کردهاند. در جدول زیر، لیست تمام شرکتهایی که در این ماه تغییر نرخ دادهاند را مشاهده میکنید:
| تاریخ | نام شرکت | نماد | صنعت | شرح افزایش قیمت | میزان افزایش |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | محصولات کاغذی لطیف | لطیف | محصولات سلولزی | تیشو دولایه | ۸۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | دارو و تجهیزات پزشکی | پوکه کپسول | ۵۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | پاکسان | شپاکسا | شوینده و بهداشتی | انواع شوینده | ۵۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران | دفرا | دارو و تجهیزات پزشکی | سرم تزریقی | ۵۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | داروسازی شهید قاضی | دقاضی | دارو و تجهیزات پزشکی | سرم تزریقی | ۵۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | گلتاش | شگل | شوینده و بهداشتی | محصولات | ۵۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | کورز | کورز | صنایع شیمیایی | کلیه محصولات | ۵۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | بهنوش | غبهنوش | صنایع غذایی (نوشیدنی) | مواد اولیه | ۵۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | پاکشو، شیمی قرن، آریان کیمیا تک | — | شوینده و بهداشتی | محصولات | ۵۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | داروسازی دانا | ددانا | دارو و تجهیزات پزشکی | ۱۸۰ قلم محصول | میانگین ۴۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ایران خودرو | خودرو | خودروسازی | محصولات تولیدی | ۴۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ماداکتو استیل کرد | فماک | مواد اولیه تایر | استیل کورد | ۳۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | شرکتهای پگاه (چند استان) | — | لبنیات | محصولات لبنی | ۲۵ تا ۳۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | لامیران | فلامی | محصولات مصرفی (تیغ اصلاح) | تیغ صورتتراشی | ۳۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | رهآورد تأمین | درهآور | دارو و تجهیزات پزشکی | ضدعفونیکننده | ۳۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | پارس خودرو | خپارس | خودروسازی | محصولات جدید | ۳۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | زامیاد | خزامیا | خودروسازی تجاری | نیسان و کامیونت | ۳۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | دوده فام | شصدف | مواد اولیه تایر | دوده صنعتی | ۲۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | سایپا | خساپا | خودروسازی | خودروهای تولیدی | ۲۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | فرآوردههای غذایی دشت مرغاب | غدشت | صنایع غذایی | برخی محصولات | میانگین ۲۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | کاشی صدف | کصدف | کاشی و سرامیک | محصولات تولیدی | حدود ۲۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | کیمیاگران امروز | شکام | صنایع شیمیایی | محصولات تولیدی و بازرگانی | ۲۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | سپید ماکیان | سپید | صنایع غذایی (طیور) | کل محصولات | ۲۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | تولیدی برنا باطری | خبرنا | باتری و قطعات خودرو | باتری خودرو | ۲۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ایران یاسا تایر و رابر | پاسا | لاستیک و تایر | کلیه محصولات | ۲۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | فولاد آلیاژی یزد | فولای | فولاد و فلزات اساسی | مواد اولیه و محصولات | ۲۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | موتورسازان تراکتورسازی | خموتور | قطعات خودرو و ماشینآلات | انواع موتور | ۱۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | لبنیات پاک | غپاک | لبنیات | محصولات لبنی | ۱۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | بارز | پکرمان | لاستیک و تایر | انواع تایر | ۱۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | صنایع لاستیک یزد، ایران تایر، کویر تایر | — | لاستیک و تایر | محصولات تایر | ۱۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | کاشی سعدی | کسعدی | کاشی و سرامیک | محصولات | ۱۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | نئوپان ۲۲ بهمن | چنوپا | چوب و فرآوردههای چوبی | نئوپان روکشدار و ساده | ۱۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | صنعتی بهشهر و کورش | — | صنایع غذایی (روغن نباتی) | روغن نباتی | ۱۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | مارگارین و گروه صنعتی ناب | — | صنایع غذایی (روغن نباتی) | روغن نباتی | ۱۲٪ |
بررسی افزایش قیمت شرکتهای بورسی در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد بیشترین فشار تورمی در صنایع مصرفی ضروری متمرکز بوده است. گروه شوینده و بهداشتی با میانگین رشد بالای ۵۰ درصد و پس از آن دارو و تجهیزات پزشکی با میانگین نزدیک به ۵۰ درصد، بیشترین افزایشها را ثبت کردهاند. البته پیش از این در سال جاری صنایع دارویی حداقل دو نوبت دیگر افزایش قیمت داشتهاند و افزایش نرخ محصولات دارویی در سال جاری به طور میانگین بیش از ۱۰۰درصد بوده است.
در دیماه ۱۴۰۴، صنایع غذایی میانگین رشد پایینتری در حدود ۲۴ درصد داشتهاند. خودروسازان نیز با میانگین حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت در سطح میانی قرار گرفتهاند. بیشترین رشد منفرد مربوط به محصولات سلولزی با جهش ۸۵ درصدی بوده که ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی و اثرپذیری مستقیم از نرخ ارز است.
نکته بسیار مهم این است که در جدول اول این گزارش، تنها افزایش قیمتهایی را که به صورت رسمی از سوی شرکتهای بورسی در سامانه کدال منتشر شده است، با مشخصات شرکتها لیست کردهایم. این در حالی است که بدون تردید شرکتهای مشابه غیربورسی نیز این افزایش قیمتها را در این ماه اعمال کردهاند و میتوانیم میانگین این رشد قیمتها را به هر صنعت نسبت دهیم. در جدول زیر با همین رویکرد میانگین تقریبی رشد قیمتها در هر یک از صنایع را لیست کردهایم.
| صنعت | تعداد شرکتهای بررسی شده | میانگین تقریبی افزایش قیمت |
|---|---|---|
| دارو و تجهیزات پزشکی | ۶ مورد | 🔺 حدود ۴۹٪ |
| شوینده و بهداشتی | ۴ مورد | 🔺 حدود ۵۱٪ |
| خودروسازی (سواری و تجاری) | ۴ مورد | 🔺 حدود ۳۲٪ |
| صنایع شیمیایی | ۲ مورد | 🔺 حدود ۳۸٪ |
| مواد اولیه تایر | ۲ مورد | 🔺 حدود ۳۱٪ |
| صنایع غذایی (کل) | ۶ مورد | 🔺 حدود ۲۴٪ |
| لاستیک و تایر | ۳ مورد | 🔺 حدود ۱۷٪ |
| کاشی و سرامیک | ۲ مورد | 🔺 حدود ۲۰٪ |
| لبنیات | ۲ مورد | 🔺 حدود ۲۶٪ |
| فولاد و فلزات اساسی | ۱ مورد | 🔺 ۲۰٪ |
| محصولات مصرفی | ۱ مورد | 🔺 ۳۳٪ |
| محصولات سلولزی | ۱ مورد | 🔺 ۸۵٪ |
| چوب و فرآوردههای چوبی | ۱ مورد | 🔺 ۱۲٪ |
| باتری و قطعات خودرو | ۱ مورد | 🔺 ۲۰٪ |
| قطعات خودرو و ماشینآلات | ۱ مورد | 🔺 ۱۹٪ |