به گزارش شهرآرانیوز، در جدول زیر قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو در بازار آزاد را مشاهده میکنید:
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ام وی ام 315هاچ بک اسپرت اکسلنت | 1399 | صفر | 310،000،000 |
ام وی ام 315هاچ بک پلاس | 1400 | صفر | 420،000،000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 1399 | صفر | 460،000،000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 1399 | صفر | 390،000،000 |
ام وی ام X33S اتوماتیک اسپرت | 1399 | صفر | 545،000،000 |
ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت | 1399 | صفر | 740،000،000 |
چری آریزو 5 دنده ای لاکچری | 1399 | صفر | 465،000،000 |
چری آریزو TE5 اتوماتیک | 1399 | صفر | 560،000،000 |
چری آریزو 6 اکسلنت | 1399 | صفر | 785،000،000 |
چری تیگو IE5 | 1399 | صفر | 690،000،000 |
چری تیگو IE7 | 1400 | صفر | 990،000،000 |
منبع: اقتصاد آنلاین