به گزارش شهرآرانیوز، روغن موتور را می توان از مهمترین اجزای خودرو برشمرد. حال بر اساس جدول زیر می توانید نسبت به تعویض روغن موتور خودروی اقدام کنید.
روغن موتور بهران
| نوع | مشخصات | حجم | قیمت(تومان) |
| بهران سوپر پیشتاز | ۱۰W-40 | 4 لیتر | ۲۶۰,۰۰۰ |
| بهران سوپر پیشتاز | ۲۰W-50 | 4 لیتر | ۱۹۷,۰۰۰ |
| بهران تکتاز | ۲۰W-50 | 3.8 لیتر | ۱۷۰,۰۰۰ |
اسپیدی
| نوع | مشخصات | حجم | قیمت(تومان) |
| روغن موتور اسپیدی سوپر گلدن SG | 20W-50 | 4 لیتر | ۱۳۰,۰۰۰ |
| روغن موتور اسپیدی پلاتینیوم | ۱۰W-40 | 4 لیتر | ۳۵۰,۰۰۰ |
| روغن موتور اسپیدی سوپر پلاتینویم | SN 5W-30 | 4 لیتر | ۳۷۰,۰۰۰ |
| روغن موتور اسپیدی سوپر پاور | SL 20W-50 | 4 لیتر | ۱۶۰,۰۰۰ |
| روغن موتور اسپیدی پاور اسپشیال | SL 10W-40 | 4 لیتر | ۲۳۰,۰۰۰ |
توتال
| نوع | مشخصات | حجم | قیمت(تومان) |
| روغن موتور خودرو به توتال مدل Quartz 7000 | SL 10W-40 | 4 لیتر | ۶۰۰,۰۰۰ |
| روغن موتور توتال مدل Quartz MOTOR OIL | 20W50 | 4 لیتر | ۳۱۱,۰۰۰ |
| روغن موتور خودرو توتال مینرال مدل Quartz 5000 | 20W50 | 5 لیتر | ۵۰۰,۰۰۰ |
| روغن موتور خودرو توتال مدل Quartz 9000 | 5W40 | 5 لیتر |
۸۲۰,۰۰۰ |
روغن موتور الف
| نوع | مشخصات | حجم | قیمت(تومان) |
| روغن موتور سینتتیک ELF مدل EVOLUTION 700 ST | 10W40 | 4 لیتر | ۵۴۰,۰۰۰ |
| روغن موتور ELF مدل ELF EVOLUTION 400 | 20W-50 | 4 لیتر | ۳۰۰,۰۰۰ |
منبع: اسب بخار