| قیمت (به تومان) |
سامسونگ |
| 5.100.000 _ 4.900.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 4.900.000 _ 4.600.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 5.200.000 _ 4.900.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 5.000.000 _ 4.700.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 4.600.000_ 4.300.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 4.300.000 _ 4.000.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.100.000 _ 3.800.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 2.800.000 _ 2.600.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 2.400.000 _ 2.200.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
| قیمت (به تومان) |
هوآوی |
| 4.500.000_4.200.000 | Honor 8X 128 GB |
| 4.300.000_ 4.000.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
| 4.000.000_ 3.700.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
| 3.100.000 _2.900.000 | Honor 9 Lite 32GB |
| 3.300.000 _3.000.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 3.200.000 _ 1.900.000 | Honor 8A 32GB |
| 2.700.000_ 2.400.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
| 2.900.000_ 2.700.000 | Honor 8S 32 GB |
| 2.100.000 _ 1.900.000 | Huawei Y5 Lite 1 |
| قیمت (به تومان) |
شیائومی |
| 4.600.000_ 4.300.000 | Redmi 8 64 GB |
| 3.700.000_ 3.400.000 | Redmi 8A 32 GB |
| موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
| قیمت (به تومان) |
نوکیا |
| 4.400.000 _4.200.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 3.100.000_ 2.900.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 2.900.000_ 2.600.000 | Nokia 2.3 32 GB |
| 2.600.000_ 2.400.000 | Nokia 2.2 32 GB |
| 2.100.000 _1.800.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
| 1.900.000_ 1.700.000 | Nokia C1 16 GB |
| قیمت (به تومان) |
ال جی |
| 3.800.000_ 3.400.000 | W10 LMX130IM 32 GB |
| 3.800.000_3.500.000 | K50 LM-X520EMW 128 GB |
| قیمت (به تومان) |
اچ تی سی |
| 4.300.000_ 3.800.000 | HTC U U11 Eyes 64 GB |
| 3.200.000_3.000.000 | Desire 12+ 32 GB |
| 3.000.000_2.800.000 | Desire 12 32 GB |
| قیمت (به تومان) |
جی ال ایکس |
| 1.500.000_ 1.300.000 | GLX M2 16 GB |
| 1.000.000 |
GLX Z1 16 GB |