نوع خودرو | مبلغ علی الحساب پیش پرداخت | قیمت خودرو | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل |
ساینا با رینگ فولادی |
۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرار داد مشتریان | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
شاهین | ۱.۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرار داد مشتریان | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
کوییک دنده ای | ۶۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرار داد مشتریان | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
کوییک R | ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرار داد مشتریان | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
تیبا ۲ با رینگ فولادی | ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرار داد مشتریان | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
تیبا صندوقدار با رینگ فولادی | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرار داد مشتریان | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرار داد مشتریان | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
نیسان تکسوز با لاستیک رادیال | ۹۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرار داد مشتریان | ۶ درصد | ۳ درصد | دی ۱۴۰۰ |
نیسان دوگانه سوز با لاستیک رادیال |
۱.۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرار داد مشتریان | ۶ درصد | ۳ درصد | دی ۱۴۰۰ |
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
بیشتر بخوانید:
جزئیات پيشفروش محصولات سايپا ویژه آذرماه + جدول قیمت خودروها
«تارا» نام جدید K132 ایران خودرو + تصاویر و مشخصات