 
 		  		 			به گزارش شهرآرانیوز، جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد.
| خودرو | کل تولید دیروز | تولید هفته جاری | تولید ماه جاری | تولید سال جاری | تولید کل سال گذشته | 
| تارا | 42 | 61 | 88 | 1412 | 145 | 
| سورن | 257 | 257 | 1611 | 14130 | 8785 | 
| 206 صندوقدار | 0 | 0 | 0 | 267 | 16165 | 
| دنا پلاس | 256 | 301 | 2066 | 20132 | 41333 | 
| آریسان | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469 | 
| پژو 405 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 52354 | 
| پژو 206 | 147 | 177 | 1722 | 20745 | 77056 | 
| هایما | 52 | 52 | 494 | 2329 | 4845 | 
| دنا | 18 | 33 | 270 | 2822 | 14111 | 
| 207 صندوقدار | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 
| دانگ فنگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 
| سمند | 93 | 93 | 616 | 13877 | 56314 | 
| پژو 207 | 448 | 492 | 3790 | 34074 | 47928 | 
| رانا | 153 | 170 | 1217 | 12278 | 13030 | 
| پژو 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 
| پژو پارس | 865 | 966 | 8384 | 81737 | 166044 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| جمع کل | 2332 | 2603 | 20268 | 206945 | 501399 | 
منبع: ایران جیب