 
 		  		 			
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۳ آذر ماه برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۲۲ آذر ماه برحسب ریال | 
| فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۳,۹۵۰ | ۱۳,۷۷۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۲,۷۰۰ | ۱۲,۶۵۰ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۱۸,۷۹۴ | ۱۱۰,۷۴۳ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۹,۰۴۰ | ۸,۴۴۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۹,۲۸۰ | ۵۶,۷۰۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۲۱,۲۷۰ | ۲۱,۶۵۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۶,۸۹۰ | ۱۶,۴۹۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۵۰۰ | ۱۸,۹۵۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۳۰,۴۱۰ | ۳۰,۹۷۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۴,۸۸۰ | ۱۵,۱۶۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۷,۴۳۰ | ۲۶,۶۰۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۴۱,۲۸۰ | ۴۱,۲۸۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۳,۸۵۰ | ۱۳,۵۴۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۹,۳۸۰ | ۱۰,۰۰۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۰,۷۴۰ | ۲۸,۵۰۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۱۵۰ | ۲۰,۲۵۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۸,۶۸۰ | ۱۸,۹۷۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۷,۴۱۰ | ۱۴۷,۸۱۸ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۸,۳۵۰ | ۱۷,۰۳۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۴,۲۴۰ | ۱۳,۲۰۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۳,۷۲۰ | ۳۱,۳۵۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۰,۱۲۰ | ۴۸,۳۳۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۱۳۰ | ۵,۲۱۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۵۱۰ | ۳,۶۱۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۷,۲۹۸ | ۷,۰۸۶ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۶۸۰ | ۳,۷۷۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۸,۱۰۰ | ۲۸,۹۹۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۵۳ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۹,۲۰۰ | ۵۱,۳۰۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۵,۸۳۰ | ۱۶,۳۳۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۷,۴۲۰ | ۳۷,۴۲۰ | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۳۷,۲۸۰ | ۳۵,۰۸۰ | 
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان