به گزارش شهرآرانیوز، به دنبال تقاضای تایر سازان مبنی بر اینکه به دلیل بالا رفتن قیمت اولیه و رشد قیمت تمام شده تولید محصولات خود، بتوانند درصدی بر قیمت محصولات خود اضافه نمایند ، قیمت لاستیک هم در بازار کمی بالا رفت.
| ایران تایر | ||
| سایز لاستیک | مدل | قیمت (تومان) |
| 165.65.13 | گل آدرینا | ۵۱۵,۰۰۰ |
| 175.60.13 | گل سارینا | ۶۲۵,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل کارنا | ۶۵۰,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل رونیکا | ۷۲۵,۰۰۰ |
| 185.60.15 | گل کارنا | ۶۰۰,۰۰۰ |
| 185.65.15 | گل کارنا | ۶۲۵,۰۰۰ |
| 205.60.15 | گل رونیکا | ۷۵۰,۰۰۰ |
| 205.55.16 | گل کارنا | ۷۵۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ||
| سایز لاستیک | مدل | قیمت (تومان) |
| 165.65.13 | گل KB12 | ۵۵۰,۰۰۰ |
| 175.60.13 | گل KB2000 | ۶۵۰,۰۰۰ |
| 175.70.13 | گل KB14 | ۷۵۰,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل KB22 | ۷۵۰,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل KB77 | ۸۵۰,۰۰۰ |
| 185.65.15 | گل KB27 | ۷۰۰,۰۰۰ |
| 205.60.15 | گل KB77 | ۹۰۰,۰۰۰ |
| 205.55.16 | گل KB14 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ||
| سایز لاستیک | مدل | قیمت (تومان) |
| 165.65.13 | گل ونوس | ۵۳۵,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل اورانوس | ۷۰۰,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل مرکوری | ۸۵۰,۰۰۰ |
| 185.65.15 | گل اورانوس | ۶۵۰,۰۰۰ |
| 205.60.15 | گل مرکوری | ۹۰۰,۰۰۰ |
| 215.55.17 | گل نپتون | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| 205.50.16 | --- | ۹۵۰,۰۰۰ |
| 175.70.13 | --- | ۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت های درج شده برای تک حلقه لاستیک می باشد.
منبع:car.ir