به گزارش شهرآرانیوز، قیمت روز انواع لاستیک خودروی سواری با برند هانکوک در بازار تهران امروز سه شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
سایز | مدل | قیمت مصرف کننده (تومان) | |
215.45.18 | Ventus S1 evo3 K127 | 4.700.000 | |
215.65.16 | Kinergy eco2 K435 | 5.350.000 | |
195.50.16 | Ventus Prime 3 K125 | 4.150.000 | |
195.60.14 | Kinergy eco2 K435 | 3.600.000 | |
235.50.18 | Ventus V12 evo2 K120 | 6.250.000 | |
235.45.18 | Ventus Prime 3 K125 | 6.150.000 | |
195.60.16 | OPTIMO H426 | 3.900.000 | |
225.45.17 | Ventus Prime 3 K125 | 4.850.000 | |
195.55.15 | Ventus Prime3 K125 | 3.750.000 | |
225.60.18 | Ventus V12 evo2 K120 | 6.500.000 | |
225.55.16 | Ventus Prime3 K125 | 4.600.000 | |
205.55.16 | Ventus Prime 3 K125 | 3.975.000 | |
205.60.15 | Kinergy Eco2 K435 | 3.800.000 | |
245.45.18 | Ventus Prime2 K115 | 6.750.000 | |
235.60.18 | Ventus S1 evo3 K127 | 6.650.000 | |
235.50.18 | OPTIMO K415 | 7.000.000 | |
225.55.18 | OPTIMO H426 | 6.650.000 | |
235.65.17 | Dynapro HP2 RA33 | 5.650.000 | |
235.55.17 | Ventus S1 Noble2 H452 | 6.250.000 | |
225.65.17 | Dynapro HP2 RA33 | 5.000.000 |
منبع: ایران جیب