 
 		  		 			
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ١١ آذر ماه برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ١٠ آذر ماه برحسب ریال | 
| فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۳,۹۰۰ | ۱۳,۷۹۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۲,۹۶۸ | ۱۲,۳۵۱ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۲۱,۵۱۰ | ۱۱۵,۶۳۰ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۹۰۰ | ۶,۷۷۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۳,۳۷۰ | ۵۰,۹۷۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۹,۴۱۰ | ۲۰,۰۰۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۵,۷۹۰ | ۱۵,۲۵۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۰,۱۹۰ | ۲۰,۳۳۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۹,۴۰۰ | ۲۹,۹۴۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۴,۲۵۰ | ۱۴,۲۸۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۶,۴۰۰ | ۲۵,۶۰۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۳۸,۷۴۰ | ۳۸,۸۱۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۲,۴۲۰ | ۱۲,۴۴۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۹,۸۷۰ | ۹,۸۷۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۶,۰۹۰ | ۲۶,۴۶۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۱,۲۰۰ | ۲۰,۷۹۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۷,۱۱۰ | ۱۶,۱۲۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۳۹,۹۹۰ | ۱۳۸,۶۶۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۹,۲۷۰ | ۱۸,۳۱۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۵,۲۵۰ | ۱۵,۲۵۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۱,۰۰۰ | ۲۹,۶۴۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۳,۰۲۰ | ۴۴,۹۴۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۷۱۰ | ۵,۷۵۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۹۴۰ | ۳,۷۷۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۷۱۰ | ۵,۴۰۵ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۹۴۰ | ۴,۰۰۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۴,۳۰۰ | ۲۴,۸۷۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۱,۰۸۶ | ۱۰۳,۰۰۰ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۷,۷۹۰ | ۴۸,۶۶۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۷,۶۵۰ | ۲۷,۶۵۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹,۲۴۰ | ۳۹,۹۵۰ | 
| شبريز(پالایش نفت تبریز) | ۳۲,۲۴۰ | ۳۰,۷۶۰ | 
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان