 
 		  		 			به گزارش شهرآرانیوز، در بازار خودروهای خارجی هیوندای توسان با کاهش ۱۰۰ میلیونی ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شد رتو کولیوس ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله شد تویوتا راوفور در باززار ۷ و نیم میلیاد تومان است و کیا سورنتو ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
 
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل | ۲۰۱۷ | صفر | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال سایپا | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ individual vip | صفر | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان جوک (اسپرت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
منبع: اقتصادآنلاین