 
 		  		 			به گزارش شهرآرانیوز، نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۷ درصد به قیمت ۳ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۵۰ تومان رسید.
| 
 | قیمت امروز | درصد تغییر | 
| دلار | 59,750 | 0.42 | 
| یورو | 66,100 | 0.46 | 
| پوند | 78,450 | 0.38 | 
| صد دینار عراق | 4,560 | 0.44 | 
| افغانی | 840 | -0.59 | 
| طلای 18 عیار | 3,622,050 | 0.67 | 
| اونس جهانی | 2,503 | 0.24 | 
| تتر | 60,000 | -0.2 | 
| بیت کوین | 59,248 | 0.4 | 
| اتریوم | 2,526 | 0.43 | 
| بی ان بی | 537.2 | 0.58 | 
| تون کوین | 5.361 | 1.19 | 
| نات کوین | 0.0083 | 1.77 | 
هر قطعه سکه امامی نیز امروز با قیمت ۴۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان معامله میشود.
| 
 | ارزش ذاتی | قیمت امروز | حباب سکه | درصد حباب | 
| سکه امامی | 35,001,265 | 43,320,000 | 8,318,735 | 24 | 
| سکه بهار آزادی | 35,001,265 | 38,105,000 | 3,103,735 | 9 | 
| نیم سکه | 17,500,981 | 23,400,000 | 5,899,019 | 34 | 
| ربع سکه | 8,752,991 | 15,400,000 | 6,647,009 | 76 | 
| سکه گرمی | 4,307,996 | 7,200,000 | 2,892,004 | 67 |