| نوع خودرو | مبلغ علی الحساب پیش پرداخت | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل |
ساینا با رینگ فولادی |
۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
| شاهین | ۱.۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۶۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
| کوییک R | ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
| تیبا ۲ با رینگ فولادی | ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
| تیبا صندوقدار با رینگ فولادی | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
| نیسان تکسوز با لاستیک رادیال | ۹۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی ۱۴۰۰ |
نیسان دوگانه سوز با لاستیک رادیال |
۱.۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی ۱۴۰۰ |